Ausstattung
Klein, aber fein: das Einbohrband für Kunststoff-Haustüren
Die
unauffällige Optik des Einbohrbandes sorgt für ein harmonisches
Erscheinungsbild Ihrer Haustür.
Wartungsfrei und nahezu unverwüstlich ermöglicht es immer eine perfekte und unkomplizierte Justierung Ihrer Haustür – selbst noch im eingebauten Zustand.
Wärmedämmwerte bei Haustüren
| Ausstattung | Ud-Wert W/m2K | |
| dura | dura blue | |
| Ganzglasfüllung | 1,5 | 1,3 |
| Füllung mit Lichtausschnitt | 1,5 | 1,1 |
| Füllung ohne Lichtausschnitt | 1,4 | 1,1 |
| Füllung flügelüberdeckend mit Lichtausschnitt | 1,2 | 0,9 |
| Füllung flügelüberdeckend ohne Lichtausschnitt | 1,0 | 0,8 |
Der tatsächliche Wärmedämmwert (Ud-Wert) einer Haustür ist abhängig von der Größe der Haustür, dem jeweiligen Modell und der gewählten Ausstattung. Die Angaben in der Tabelle stellen Richtwerte für die entsprechende Baureihe in den gängigen Standardausstattungen dar. Für Ud-Werte einzelner Modelle sprechen Sie bitte Ihren rekord-Fachhändler an.
Unsere Ausführungsstandards im Überblick.
| dura | dura blue | |
| Aufbau und Profil | ||
| Konstruktion | Rahmentür | Rahmentür |
| Flügelebene | flächenversetzt | flächenversetzt |
| Bautiefe Rahmen | 70 mm | 86 mm |
| Bautiefe Flügelprofile | 70 mm | 86 mm |
| Profilkammern im Flügel | 4 | 6 |
| Profilkammern im Rahmen | 5 | 6 |
| Alu-Wetterschenkel mit Bürste | Standard | Standard |
| Farben / Folierungen | ||
| Standardprofilfarbe | weiß | weiß |
| Folierung außen | Option | Option |
| Farbbeschichtung außen | Option | Option |
| Farbbeschichtung beidseitig | Option | Option |
| Sicherheit | ||
| Tresorverriegelung nach WK3 | – | Standard |
| Sicherheitsverriegelung | Standard | – |
| Verriegelung oben | Falle / Schwenkriegel | Falle / Schwenkriegel |
| Verriegelung Mitte | Falle / Riegel | Falle / Riegel + 2 x 2 Doppelbolzen |
| Verriegelung unten | Falle / Schwenkriegel | Falle / Schwenkriegel |
| Beschlagfarbe | titan | titan |
| Schließleiste | durchgehende Schließleiste in U-Form | durchgehende Schließleiste in U-Form |
| Bandsicherungsleiste | durchgehende Bandsicherungsleiste | durchgehende Bandsicherungsleiste |
| Anzahl der 3-D-Bänder | 3 | 3 |
| Sperrbügelschloss TSH | Option ab 1.900 Rahmenaußenmaß | Option ab 1.900 Rahmenaußenmaß |
| Wärmeschutz | ||
| Thermisch getrennte Bodenschwelle | Standard | Standard |
| Standard-Verglasung Ug DIN EN 673 | 1,1 W/m²K | 0,6 W/m²K |
| Standard-Füllungsstärke | 24 mm | 34 mm |
